Group Stage
Wilayah Barat
Final Table:
1.Medan Jaya (Medan) 32 18 10 4 37-17 46 Qualified
2.Pelita Jaya (Jakarta) 32 17 10 5 49-23 44 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Semen Padang (Padang) 32 16 9 7 50-23 41
4.Arseto (Solo) 32 15 6 11 41-35 36
5.Mataram Putra (Yogyakarta) 32 11 10 11 23-31 32
6.BPD Jawa Tengah (Semarang) 32 9 10 13 34-41 28
7.Aceh Putra (Aceh) 32 6 14 12 27-34 26
8.Bandung Raya (Bandung) 32 5 12 15 23-34 22
9.Warna Agung (Jakarta) 32 4 5 23 19-66 13
NB: total goal difference -1
Wilaya Timur
Final Table:
1.Pupuk Kaltim (Bontang) 28 12 11 5 32-19 36 Qualified
2.Gelora Dewata '89 (Denpasar) 28 11 11 6 29-21 33 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Assyabaab Salim Group (Surabaya) 28 10 12 6 30-24 32
4.Mitra Surabaya (Surabaya) 28 7 13 8 35-36 27
5.Barito Putra (Banjarmasin) 28 8 11 9 26-35 27
6.Arema (Malang) 28 5 17 6 19-23 27
7.Petrokimia Putra (Gresik) 28 6 12 10 26-31 24
8.Putra Samarinda (Samarinda) 28 5 9 14 26-34 19
Final Stage
Round 1 [Jul 2, Mandala Krida Stadium, Yogyakarta]
Pelita Jaya 1-0 Pupuk Kaltim
[Noach Meriem 54]
Medan Jaya 0-0 Gelora Dewata '89
Round 2 [Jul 4, Mandala Krida Stadium, Yogyakarta]
Pelita Jaya 1-0 Medan Jaya
[Tiastono Taufik 50]
Pupuk Kaltim 1-1 Gelora Dewata '89
[Fachri Husaini 77; Ida Bagus Mahayasa 89]
Round 3 [Jul 6, Sriwedari Stadium, Solo]
Medan Jaya 2-2 Pupuk Kaltim
[Darwin Pandiangan 20, unknown; Fachri Husaini 28, Ali Sunan 55]
Pelita Jaya 0-1 Gelora Dewata '89
[Misnadi Amrizal 52]
Final Table:
1.Pelita Jaya (Jakarta) 3 2 0 1 2- 1 6 Qualified
2.Gelora Dewata '89 (Denpasar) 3 1 2 0 2- 1 5 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Pupuk Kaltim (Bontang) 3 0 2 1 3- 4 2
4.Medan Jaya (Medan) 3 0 2 1 2- 3 2
Grand Final
[Jul 8, Sriwedari Stadium, Solo]
Pelita Jaya 1-0 Gelora Dewata '89
[Buyung Ismu 54]
Pelita Jaya: Donny Latuperisa, Puspom, I Made Pasek Wijaya, Octavianus,
Bonggo Pribadi, Elly Idris, Ronny Togubu (Rully Neere), Tiastono Taufik,
Buyung Ismu, Ansyari Lubis, Noach Meriem;
Gelora Dewata '89 : Erick Ibrahim, Yanto, Wayan Terima (Rusman Paransi),
Wayan Sukadana, Kadek Suartana, Nusyadera, Agus Suryanto, Agus Lakaro
(Ida Bagus Mahayasa), Wayan Kana/Kas Hartadi, Misnadi Amrizal Pribadi;
Pelita Jaya coach: Selimir Milosevic (YUG)
Gelora Dewata '89 coach : Suharno, Sutrisno]
Additional Data
Topscorer: Ansyari Lubis (Pelita Jaya) 19 goals
Best Player: Ansyari Lubis (Pelita Jaya)
NB: all 17 Galatama teams qualified for the inaugural Liga
Indonesia 1994/95; however, Aceh Putra withdrew, leaving
the 1994/95 league with 34 instead of 35 teams
Tidak ada komentar:
Posting Komentar